Naprzód Fujifilm FinePix S5500
Fujifilm FinePix S5500
Fujifilm, FinePix S5500 Zoom, to model posiadający sensor o rozdzielczości 4.0 miliona pikseli. Doskonały obiektyw Fujinon o ekwiwalencie ogniskowych 37-370 mm, daje 10-krotny zoom optyczny. Minimalne wartości przysłony to F2.8-F3.1 w zależności od wybranej ogniskowej. Czarna obudowa przypomina funkcjonalnością lustrzankę. Aparat posiada możliwość nagrywania filmu w formacie VGA (640x480 lub 320x240) z prędkością 30 kl/s, ręczny dobór balansu bieli oraz wyświetlanie histogramu. Zarówno ekran LCD, jak i elektroniczny wizjer pokazują 100% kadru, Zdjęcia seryjne o szybkości 3 kl/s (do trzech ujęć, z opcją zapisania ostatnich trzech w dłuższej serii) lub 1.6 kl/s (aż do 40 zdjęć) Praca w trybach automatycznych, tematycznych, preselekcji przesłony, preselekcji czasu i manualnych; szeroki zakres czasów ekspozycji (15 - 1/2000 sek.); 3 tryby pomiaru światła; pomiar ostrości automatyczny (obszarowy lub centralny) oraz ustawienie ręczne; czułość w zakresie ISO 64 - 400; lampa pracująca w 6 trybach nowy model obsługuje standard bezpośredniego wydruku PictBridge, zdjęcia zapisywane są na kartach xD-Picture Card. zasilanie za pomocą czterech baterii lub akumulatorków w rozmiarze AA.
Producent:
Kategoria:
Galeria Fujifilm FinePix S5500
Zdjęcie aparatów fotograficznych Fujifilm FinePix S5500
Dane podstawowe Fujifilm FinePix S5500
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2391 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Fujifilm FinePix S5500 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
Źródło | baterie AA (paluszki), akumulator | |
Waga | 387 | |
Typ | Lustrzanka pozorna | |
Producent optyki | Fujinon | |
Wymiary | 112 x 81 x 79 | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Fujifilm FinePix S5500 | ||
Typ wyświetlacza | TFT | |
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, usuwanie, histogram | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 115 000 | |
Wyświetlacz - przekątna | 1,5” | |
Wizjer, celownik Fujifilm FinePix S5500 | ||
Rozdzielczość matrycy | 4,2 MPx | |
Rozdzielczość wizjera | 115 000 | |
Typ celownika | elektroniczny | |
Czułość matrycy | 64, 100, 200, 400 | |
Wielkość matrycy | 1/2.7" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | CCD | |
Zdjęcie Fujifilm FinePix S5500 | ||
Samowyzwalacz | 2 nebo 10 s | |
Format zdjęć | JPEG, RAW | |
Zdjęcia seryjne | 3 | |
Pozostała rozdzielczość | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | |
Maks. kont. Liczba klatek | 40 | |
Rozdzielczość maksymalna | 2272 x 1704 | |
Wideo Fujifilm FinePix S5500 | ||
Liczba ujęć na sekundę | 30 | |
Rozdzielczość widea | 640 x 480 | |
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Fujifilm FinePix S5500 | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Fujifilm FinePix S5500 | ||
Makro | ano, od 10 cm | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 37-370 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | - | |
Przesłona | 2,8-3,1 | |
Właściwości korpusu Fujifilm FinePix S5500 | ||
Prędkość migawki | 1/2000-15 | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, punktowe | |
Ostrość | autofocus, ciągły AF, manualne | |
Stabilizacja | nie ma | |
Počet AF bodů | - | |
Właściwości flesza Fujifilm FinePix S5500 | ||
Liczba przewodnia lampy | - | |
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, fill-in (błysk dopełniający), slow sync | |
Zoom Fujifilm FinePix S5500 | ||
Cyfrowy zoom | 3,6 | |
Zoom optyczny | 10x, 3,6x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Fujifilm FinePix S5500 | ||
Interfejs | USB, wyjścieTV, konektor do zewnętrzego zasilania | |
Media pamięci | xD Picture Card | |
Pamięć wbudowana | - | |
Akcesoria, wyposażenie, software Fujifilm FinePix S5500 | ||
Akcesoria (standard) | karta pamięci | |
Software | Pilote USB, FinePix Viewer, Image Mixer VCD2 pour FinePix, Raw File Converter LE | |
Akcesoria (opcjonalnie) | karta pamięci | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Fujifilm FinePix S5500 | ||
Technologia | PictBridge, DPOF, DCF, NTSC/PAL | |
Opcje i możliwości | tryby, można używać jako kamerę internetową, obsługa manualna, możliwości nasadek oraz filtrów, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, bezpośredni druk, różne wersje kolorów, wbudowany flesz, gwint do statywu, pomocniczy AF reflektor, możliwość zapisu WAV |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Fujifilm FinePix S5500
Ocena Fujifilm FinePix S5500
Ocena aparatów fotograficznych Fujifilm FinePix S5500
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!