Naprzód Fujifilm FinePix S100fs
Fujifilm FinePix S100fs
Fujifilm FinePix Pro S100FS - doskonały aparat do fotografowania przyrody dzięki trybowi symulacji filmu oraz szerokiemu zakresowi dynamiki. Barwne filmy odwracalne "FUJICHROME" od samego momentu wprowadzenia na rynek w 1948 roku są uznawane przez profesjonalnych fotografów i fotoamatorów za najlepsze produkty spośród filmów światłoczułych. Dziś możemy być dumni z wprowadzenia modelu S100F, który posiada zaawansowane narzędzia reprodukcji kolorów imitujące efekty uzyskiwane na materiałach "FUJICHROME". Aparat ten wyróżnia się także doskonałym nowym obiektywem z 14.3-krotnym zoomem optycznym, którego ogniskowe rozpoczynają się od zapewniającej szeroki kąt widzenia ogniskowej 28 mm i sięgają aż 400 mm (odpowiedniki ogniskowej w systemie małoobrazkowym). Oczekujemy, że model S100FS szczególnie przypadnie do gustu osobom fotografującym przyrodę, które potrzebują wyrafinowanych narzędzi odwzorowania kolorów, chcą uzyskiwać tonację barw znaną ze slajdów i nie są usatysfakcjonowani jakością obrazu dostępnych obecnie cyfrowych lustrzanek.
Producent:
Kategoria:
Galeria Fujifilm FinePix S100fs
Zdjęcie aparatów fotograficznych Fujifilm FinePix S100fs
Dane podstawowe Fujifilm FinePix S100fs
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1916 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Fujifilm | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
| Waga | 918 | |
| Typ | Lustrzanka pozorna | |
| Producent optyki | Fujinon | |
| Wymiary | 133,4x 93,6x150,4 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Typ wyświetlacza | TFT | |
| Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć, histogram | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 | |
| Wyświetlacz - przekątna | 2,5” | |
| Wizjer, celownik Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Rozdzielczość matrycy | 11,1 MPx | |
| Rozdzielczość wizjera | 235 000 | |
| Typ celownika | elektroniczny | |
| Czułość matrycy | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 10000 | |
| Wielkość matrycy | 1/2.3" | |
| Typ matrycy | Super CCD SR | |
| Zdjęcie Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Samowyzwalacz | tak | |
| Format zdjęć | JPEG, RAW | |
| Zdjęcia seryjne | - | |
| Pozostała rozdzielczość | - | |
| Maks. kont. Liczba klatek | - | |
| Rozdzielczość maksymalna | 4,032 x 2,688 (3:2) | |
| Wideo Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Liczba ujęć na sekundę | 30 | |
| Rozdzielczość widea | 640x480 | |
| Maks. Długość widea, nagranie | neomezeno | |
| Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Mocowanie | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Makro | od 1 cm | |
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 28-400 mm | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Przesłona | 2,8-5,3 | |
| Właściwości korpusu Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Prędkość migawki | 1/4s až 1/4000s | |
| Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
| Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF, ciągły AF, manualne | |
| Stabilizacja | tak | |
| Właściwości flesza Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Liczba przewodnia lampy | - | |
| Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, slow sync | |
| Zoom Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Cyfrowy zoom | 0,2 | |
| Zoom optyczny | 14,3x, 0,2x | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Interfejs | USB 2.0, FireWire, wyjścieTV, konektor do zewnętrzego zasilania | |
| Media pamięci | CompactFlash, xD Picture Card, IBM Microdrive | |
| Pamięć wbudowana | 25 | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna, karta pamięci | |
| Software | USB Driver, FinePix Viewer, ImageMixer VCD2, RAW File Converter LE | |
| Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna, karta pamięci | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Fujifilm FinePix S100fs | ||
| Technologia | DPOF, NTSC/PAL | |
| Opcje i możliwości | dioptryczna korekcja celownika, hot-shoe cokoł dla zewnętrznego flesza, tryby, obsługa manualna, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, bezpośredni druk, wbudowany flesz, gwint do statywu, pomocniczy AF reflektor | |
Podobne Fujifilm FinePix S100fs
Ocena Fujifilm FinePix S100fs
Ocena aparatów fotograficznych Fujifilm FinePix S100fs
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
02.5.2012 08:10
27.3.2012 21:06
16.2.2012 21:44
25.1.2012 22:49
24.1.2012 22:02
08.1.2012 20:05
21.12.2011 20:57
13.12.2011 21:12
10.12.2011 21:17
08.12.2011 20:03
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!


























