Naprzód Fujifilm FinePix A700
Fujifilm FinePix A700
Doskonały aparat dla osób poszukujących względnie taniego, prostego w obsłudze, ale jednocześnie oferującego bardzo dobrą jakość zdjęć sprzętu fotograficznego, który będzie wykorzystywany okazjonalnie, od czasu do czasu. Marka Fujifilm gwarantuje, że aparat dla amatora pomimo swojej prostoty będzie zapewniał wysoką jakość rejestrowanego obrazu. Matryca o rozdzielczości 7.3 magapikseli zapewnia pewien zapas rozdzielczości, dlatego nawet, gdy zdjęcie nie jest idealnie wykadrowane, można je lekko "przyciąć" bez ryzyka utraty jakości. 7.3-megapikselowy przetwornik pozwala na fotografowanie w szerszym planie oraz późniejszą korektę zdjęcia, co nie jest możliwe (w przypadku kadrowania), gdy aparat ma małą rozdzielczość sensora. Duża rozdzielczość matrycy umożliwia wykonanie odbitek w formacie 20x30 cm, a nawet większych. Kompakt wyposażony jest w zestaw 4 programów tematycznych, takich jak: portret, krajobraz, sport, noc, które ułatwiają fotografowanie. Można robić zdjęcia również w trybie pełnej automatyki (aparat sam dobiera wszystkie niezbędne parametry). W A700 czułość ustawiana jest automatycznie lub ręcznie w zakresie od 100 do 400 ISO.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Fujifilm FinePix A700
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 2391 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Fujifilm FinePix A700 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
Źródło | baterie AA (paluszki) | |
Waga | 139 | |
Typ | Kompaktowy | |
Producent optyki | Fujinon | |
Wymiary | 93 x 60 x 30 | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Cechy i możliwośći wyświetlacza Fujifilm FinePix A700 | ||
Typ wyświetlacza | TFT | |
Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć | |
Wyświetlacz - rozdzielczość | 112000 | |
Wyświetlacz - przekątna | 2,4” | |
Wizjer, celownik Fujifilm FinePix A700 | ||
Rozdzielczość matrycy | 7,3 MPx | |
Rozdzielczość wizjera | - | |
Typ celownika | żadny/nie określono | |
Czułość matrycy | 100, 200, 400 | |
Wielkość matrycy | 1/1.6" | |
Procesor | - | |
Typ matrycy | Super CCD HR | |
Zdjęcie Fujifilm FinePix A700 | ||
Samowyzwalacz | 2s, 10s | |
Format zdjęć | JPEG | |
Zdjęcia seryjne | - | |
Pozostała rozdzielczość | - | |
Maks. kont. Liczba klatek | - | |
Rozdzielczość maksymalna | 3072x2304 | |
Wideo Fujifilm FinePix A700 | ||
Liczba ujęć na sekundę | 10 | |
Rozdzielczość widea | 320 x 240 | |
Maks. Długość widea, nagranie | - | |
Format widea | AVI | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Fujifilm FinePix A700 | ||
Konwersja odległości ogniskowej | - | |
Mocowanie | - | |
Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Fujifilm FinePix A700 | ||
Makro | od 10 cm | |
Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 36 - 108 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Maks. Ustawienie przesłony | 5,2 | |
Przesłona | 2,8 - 5,2 | |
Właściwości korpusu Fujifilm FinePix A700 | ||
Prędkość migawki | 2-1/1600 | |
Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe | |
Ostrość | autofocus | |
Stabilizacja | nie ma | |
Počet AF bodů | - | |
Właściwości flesza Fujifilm FinePix A700 | ||
Liczba przewodnia lampy | - | |
Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, slow sync | |
Zoom Fujifilm FinePix A700 | ||
Cyfrowy zoom | 6,3 | |
Zoom optyczny | 3x, 6,3x | |
Dane, specyfikacje, komunikacja Fujifilm FinePix A700 | ||
Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV | |
Media pamięci | xD Picture Card | |
Pamięć wbudowana | 12 | |
Akcesoria, wyposażenie, software Fujifilm FinePix A700 | ||
Akcesoria (standard) | ładowarka podróżna | |
Software | - | |
Akcesoria (opcjonalnie) | ładowarka podróżna | |
Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Fujifilm FinePix A700 | ||
Technologia | PictBridge, NTSC/PAL | |
Opcje i możliwości | tryby, bezpośredni druk, wbudowany flesz, gwint do statywu |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Fujifilm FinePix A700
Ocena Fujifilm FinePix A700
Ocena aparatów fotograficznych Fujifilm FinePix A700
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!